Nombre de salles : 5 / Capacité maximum : 140
Nos 5 salles de réunions éclairées à la lumière du jour, climatisées et modulables (300 m2 au total) sont situées au premier niveau de l'établissement. Insonoridées, elles vous garantiront performance, calme et sérénité pendant votre temps de travail.
Elles sont entièrement équipées et dotées d'espaces pauses conviviaux. Nos forfaits, entièrement revisités (équilibre, bio, commerce équitable, gourmand...) vous ferons découvrir un univers inédit dans ce monde qu'est celui du séminaire. Contactez notre service Commercial (commercial@hmsq.fr).
Les équipements techniques des salles
Wifi gratuit dans toutes les salles, fléchage personnalisé, paper-board, blocs-notes, stylos, sucrerie, porte noms et eaux minérales, écran mobile et mural, vidéoprojecteur, téléphone, sono sur demande. Espaces détente et pauses équipés de TV et privatisés.
Sur demande: Sonorisation et éclairage pour dîner dansant, piste de danse, micros de table et de salle, rétroprojecteur, lecteur DVD...etc...
avec
1, rocade de Camargue
78310 MAUREPAS
FRANCE
Tél. : +33 1 30 51 57 27
Fax : +33 1 30 66 70 14
Email : reservation@hmsq.fr
| Nom de la salle | Surface* | L** | l** | H** | Cocktail | Conférence | Banquet | Salle U | En rang d'école | LJ** | Clim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTA (A) | 48 | 7,10 | 6,85 | 2,83 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 | x | x |
| Restauration privée possible, Accès par les escaliers, Longueur: 7,10 m, Largeur: 6,85m, Salle climatisée, Lumière naturelle, Possibilité d'obscurcissement, Ecran de 2x1,9m. | |||||||||||
| BALTIMORE (B) | 71 | 10,85 | 13,10 | 2,83 | 50 | 70 | 50 | 25 | 30 | x | x |
| Restauration privée possible, Accès par les escaliers, Longueur: 10,85m, Largeur: 13,10m, Salle climatisée, Lumière naturelle, Possibilité d'obscurcissement, Ecran de 2x1,9m. | |||||||||||
| CHICAGO (C) | 48 | 7,30 | 6,60 | 2,83 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 | x | x |
| Restauration privée possible, Accès par les escaliers, Longueur: 7.30m, Largeur: 6.60m, Salle climatisée, Lumière naturelle, Possibilité d'obscurcissement, Ecran de 2x1.9m. | |||||||||||
| DENVER (D) | 48 | 7,30 | 6,60 | 2,83 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 | x | x |
| Restauration privée possible, Accès par les escaliers, Longueur: 7.30 m, Largeur: 6.60m, Salle climatisée, Lumière naturelle, Possibilité d'obscurcissement. | |||||||||||
| EVANSTON (E) | 50 | 7,60 | 6,60 | 2,83 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 | x | x |
| Restauration privée possible, Accès par les escaliers, Longueur: 7.60 m, Largeur: 6.60m, Salle climatisée, Lumière naturelle, Possibilité d'obscurcissement, Ecran de 2x1.9m. | |||||||||||
| ATLANTA + BALTIMORE (A+B) | 119 | 17,95 | 6,6 | 2,83 | 90 | 120 | 90 | 45 | 60 | x | x |
| CHICAGO + DENVER (C+D) | 96 | 14,60 | 6,60 | 2,83 | 100 | 100 | 80 | 40 | 60 | x | x |
| CHICAGO + DENVER + EVANSTON (C+D+E) | 146 | 24,20 | 6,60 | 2,83 | 180 | 150 | 140 | 60 | 60 | x | x |
* en m² - * en mètre - ** en carré
** l : largeur - L : longueur - H : hauteur - LJ : Lumière du jour
Partenaire de ABC Salles : Guide gratuit de location de salle, salle de mariage, salle de séminaire, salle de réception...